Showing all 8 results
فیلتر های فروشگاه
فیلتر موجودی و حراج
فیلتر براساس قیمت:
اسپیکر مانیتورینگ السیس مدل Alesis Elevate
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ السیس
مشخصات | توضیحات |
توان خروجی | 2×25 وات |
سایز ووفر | 4 اینچ |
سایز تویتر | 1 اینچ |
نوع تویتر | Silk dome |
رنج پاسخ فرکانسی | 68Hz – 20kHz |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | ندارد |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | 2 x RCA (stereo), 2 x 1/4″ |
طول | 156 میلیمتر |
عرض | 182 میلیمتر |
ارتفاع | 234 میلیمتر |
اسپیکر مانیتورینگ پرسنوس مدل Presonus Eris E4
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ Presonus
مشخصات | توضیحات |
---|---|
سایز ووفر | 4.5 اینچ |
جنس ووفر | Kevlar |
نوع ووفر | Cone |
توان ووفر | 25 وات برای هر اسپیکر |
سایز تویتر | 1 اینچ |
جنس تویتر | Silk |
نوع تویتر | Dome |
توان تویتر | 25 وات برای هر اسپیکر |
رنج پاسخ فرکانسی | 70Hz – 22Khz |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | دارد |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | Balanced 1/4″ TRS, unbalanced 1/8″ TS, RCA, and bare-wire inputs |
ورودی دیجیتال | ندارد |
اسپیکر مانیتورینگ جنلک مدل Genelec 8040BPM
3,000,000 تومانمشخصات مانیتورینگ جنلک
مشخصات | توضیحات |
---|---|
سایز ووفر | 6.5 اینچ |
توان ووفر | 90 وات برای هر اسپیکر |
سایز تویتر | 0.75 اینچ |
جنس تویتر | فلز |
نوع تویتر | Dome |
توان تویتر | 90 وات برای هر اسپیکر |
رنج پاسخ فرکانسی |
41 Hz – 25 kHz (-6 dB)
48 Hz – 20 kHz (± 2 dB) |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | دارد |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | 1xXLR |
ورودی دیجیتال | ندارد |
طول | 223mm |
عرض | 237mm |
ارتفاع | 365mm |
وزن | 8.6Kg |
اسپیکر مانیتورینگ داینادیو مدل Dynaudio LYD
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ داینادیو
مشخصات | توضیحات |
---|---|
سایز ووفر | 5 اینچ |
جنس ووفر | aluminum |
نوع ووفر | polypropylene cone |
سایز تویتر | 1.1 اینچ |
جنس تویتر | aluminum |
نوع تویتر | soft dome |
رنج پاسخ فرکانسی | 50Hz-22kHz |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی |
1 x XLR, 1 x RCA
|
طول | 210 میلیمتر |
عرض | 170 میلیمتر |
ارتفاع | 259 میلیمتر |
وزن | 4.7 کیلوگرم |
اسپیکر مانیتورینگ مدل Mackie CR3-X
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ مدل Mackie CR3-X
مشخصات | توضیحات |
سایز ووفر | 3 اینچ |
نوع ووفر | Polypropylene-coated |
سایز تویتر | 0/75 اینچ |
نوع تویتر | Ferrofluid-cooled Silk-dome |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | 2 x 1/4″ TRS, 1 x Dual RCA Stereo, 1 x 1/8″ TS |
نوع خروجی | 1 x 1/8″ (headphones), bare wire connectors +/- (from powered speaker) |
طول | 206 میلیمتر |
عرض | 180 میلیمتر |
ارتفاع | 140 میلیمتر |
اسپیکر مانیتورینگ مدل Presonus Eris E5
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ مدل Presonus Eris E5
مشخصات | توضیحات |
توان خروجی | 80 وات |
سایز ووفر | 5 اینچ |
نوع ووفر | Woven Composite |
توان ووفر | 80 وات |
سایز تویتر | 1 اینچ |
نوع تویتر | Silk dome |
رنج پاسخ فرکانسی | 53Hz-22kHz |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | دارد |
محل خروجی هوا | جلو |
نوع ورودی | 1 x XLR, 1 x 1/4″ TRS, 1 x RCA |
طول | 228 میلی متر |
عرض | 203 میلی متر |
ارتفاع | 279 میلی متر |
وزن | 5 کیلوگرم |
اسپیکر مانیتورینگ یاماها مدل Yamaha HS7i
3,000,000 توماناسپیکر مانیتورینگ یاماها مدل Yamaha
مشخصات | توضیحات |
سایز ووفر | 6.5 اینچ |
نوع ووفر | Cone |
توان ووفر | 60 وات برای هر اسپیکر |
سایز تویتر | 1 اینچ |
نوع تویتر | Dome |
توان تویتر | 35 وات برای هر اسپیکر |
رنج پاسخ فرکانسی | 43Hz – 30Khz |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | دارد |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | 1x XLR and 1x ¼” TRS |
ورودی دیجیتال | ندارد |
طول | 210 میلی متر |
عرض | 284میلی متر |
ارتفاع | 332 میلی متر |
وزن | 8.2 کیلوگرم |
پاور میکسر ام پرو مدل MPRO 10800
32,450,000 تومانمشخصات فنی پاور میکسر MPRO 10800
مشخصه | جزئیات |
---|---|
مدل | MPRO 10800 |
برند | ام پرو (M.Pro) |
نوع دستگاه | پاور میکسر صندوقی |
توان خروجی | 1600 وات (2×800 وات RMS) |
کانالهای ورودی | 10 (6 میکروفن + 4 استریو) |
ورودیها | میکروفن، AUX، USB، بلوتوث، فلش مموری |
خروجیها | اسپیکون، XLR، 6.35 میلیمتری |
فانتوم پاور | 48 ولت |
افکتها | 99 افکت دیجیتال با 20 حافظه |
اکولایزر | 7 باند برای هر کانال خروجی |
کارت صدا | داخلی، با خروجی USB |
جنس بدنه | فلز و پلاستیک فشرده |
رنگ | مشکی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل برق |
ساخت | چین |