نمایش 25–36 از 425 نتیجه
فیلتر های فروشگاه
فیلتر موجودی و حراج
فیلتر براساس قیمت:
اسپیکر سقفی اهمی فریم لس با توان ۸۰
3,000,000 تومانمشخصات فنی اسپیکر سقفی اهمی فریم لس مدل 518
- توان خروجی 80 وات
- مقاومت اهمی 80 اهم
- فرکانس پاسخدهی 50-20kHz
- کراساُور داخلی
- ضدآب
- طراحی فریم لس
اسپیکر سقفی اهمی فریم لس با توان 100
3,000,000 تومان‘- حساسیت: 92 دسیبل
– امپدانس: 8 اهم
– فرکانس پاسخگویی: 50 هرتز تا 20 کیلوهرتز
– توان: 100 وات
– ویژگیها: طراحی فریم لس، ضد آب، کراس اور داخلی
– نوع نصب: نصب سقفی (تثبیت شده بهصورت پیچ یا کلید مخصوص)
– ابعاد: ابعاد مناسب برای نصب در سقفهای استاندارد
– جنس بدنه: مقاوم در برابر رطوبت و فشار، ساخته شده از مواد با دوام و ضد خش
اسپیکر مانیتورینگ السیس مدل Alesis Elevate
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ السیس
مشخصات | توضیحات |
توان خروجی | 2×25 وات |
سایز ووفر | 4 اینچ |
سایز تویتر | 1 اینچ |
نوع تویتر | Silk dome |
رنج پاسخ فرکانسی | 68Hz – 20kHz |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | ندارد |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | 2 x RCA (stereo), 2 x 1/4″ |
طول | 156 میلیمتر |
عرض | 182 میلیمتر |
ارتفاع | 234 میلیمتر |
اسپیکر مانیتورینگ پرسنوس مدل Presonus Eris E4
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ Presonus
مشخصات | توضیحات |
---|---|
سایز ووفر | 4.5 اینچ |
جنس ووفر | Kevlar |
نوع ووفر | Cone |
توان ووفر | 25 وات برای هر اسپیکر |
سایز تویتر | 1 اینچ |
جنس تویتر | Silk |
نوع تویتر | Dome |
توان تویتر | 25 وات برای هر اسپیکر |
رنج پاسخ فرکانسی | 70Hz – 22Khz |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | دارد |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | Balanced 1/4″ TRS, unbalanced 1/8″ TS, RCA, and bare-wire inputs |
ورودی دیجیتال | ندارد |
اسپیکر مانیتورینگ جنلک مدل Genelec 8040BPM
3,000,000 تومانمشخصات مانیتورینگ جنلک
مشخصات | توضیحات |
---|---|
سایز ووفر | 6.5 اینچ |
توان ووفر | 90 وات برای هر اسپیکر |
سایز تویتر | 0.75 اینچ |
جنس تویتر | فلز |
نوع تویتر | Dome |
توان تویتر | 90 وات برای هر اسپیکر |
رنج پاسخ فرکانسی |
41 Hz – 25 kHz (-6 dB)
48 Hz – 20 kHz (± 2 dB) |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | دارد |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | 1xXLR |
ورودی دیجیتال | ندارد |
طول | 223mm |
عرض | 237mm |
ارتفاع | 365mm |
وزن | 8.6Kg |
اسپیکر مانیتورینگ داینادیو مدل Dynaudio LYD
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ داینادیو
مشخصات | توضیحات |
---|---|
سایز ووفر | 5 اینچ |
جنس ووفر | aluminum |
نوع ووفر | polypropylene cone |
سایز تویتر | 1.1 اینچ |
جنس تویتر | aluminum |
نوع تویتر | soft dome |
رنج پاسخ فرکانسی | 50Hz-22kHz |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی |
1 x XLR, 1 x RCA
|
طول | 210 میلیمتر |
عرض | 170 میلیمتر |
ارتفاع | 259 میلیمتر |
وزن | 4.7 کیلوگرم |
اسپیکر مانیتورینگ مدل Mackie CR3-X
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ مدل Mackie CR3-X
مشخصات | توضیحات |
سایز ووفر | 3 اینچ |
نوع ووفر | Polypropylene-coated |
سایز تویتر | 0/75 اینچ |
نوع تویتر | Ferrofluid-cooled Silk-dome |
محل خروجی هوا | پشت |
نوع ورودی | 2 x 1/4″ TRS, 1 x Dual RCA Stereo, 1 x 1/8″ TS |
نوع خروجی | 1 x 1/8″ (headphones), bare wire connectors +/- (from powered speaker) |
طول | 206 میلیمتر |
عرض | 180 میلیمتر |
ارتفاع | 140 میلیمتر |
اسپیکر مانیتورینگ مدل Presonus Eris E5
3,000,000 تومانمشخصات اسپیکر مانیتورینگ مدل Presonus Eris E5
مشخصات | توضیحات |
توان خروجی | 80 وات |
سایز ووفر | 5 اینچ |
نوع ووفر | Woven Composite |
توان ووفر | 80 وات |
سایز تویتر | 1 اینچ |
نوع تویتر | Silk dome |
رنج پاسخ فرکانسی | 53Hz-22kHz |
تنظیمات کالیبراسیون اتاق | دارد |
محل خروجی هوا | جلو |
نوع ورودی | 1 x XLR, 1 x 1/4″ TRS, 1 x RCA |
طول | 228 میلی متر |
عرض | 203 میلی متر |
ارتفاع | 279 میلی متر |
وزن | 5 کیلوگرم |